除了通過日本 F☆☆☆☆ 認證及日本食品衛生法認證外,亦通過各項臺灣安全檢驗規範。包含綠建材標章──甲醛(HCHO)及總揮發性有機化合物(TVOC)逸散速率,最高標準 E1、事業廢棄物毒性特性溶出程序 TCLP;中華民國國家標準──CNS 4942 木器用聚胺酯頭度底漆、CNS 7614 防焰一級、CNS 15080 建築用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值。
物性強韌,耐候長效

有別傳統市售水性塗料使用加強劑或促進劑增強單液塗膜性能,水性 SOWARD 塗膜強度媲美傳統 PU 優麗旦塗料。不僅高雅細緻更擁有超強物性,可耐一百度沸水澆淋不白化,亦有別於單液型水性塗料,不易產生遇水起皺、起白霧甚至溶解等狀況,即使以坊間去漬油或香蕉水等溶劑擦拭亦無問題。
性狀測定
測定方法 | 測定結果 | |
---|---|---|
黏度 | 岩田杯20˚c | 14±2sec |
乾燥時間 | 指觸乾燥20˚c | 20min |
指壓乾燥20˚c | 4hr | |
耐滑性 | 抗滑係數 | >0.9 |
耐衝擊性 | 杜邦½500g | >50cm |
耐磨耗性 | JISK5961杜邦100轉 | 4mg |
標準塗裝工程表
氣溫30˚c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施作步驟 | 使用品項 | 調合比例 | 塗布量 | 塗裝次數 | 塗裝方式 | 乾燥時間 | 中間研磨 | |
❶ | 底材調整 | 砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污 | ||||||
❷ | 頭度底漆 | 水性SOWARDA液 | 100 | 80~100g/m2 | 2~ | 刷塗或噴塗 | 每道間隔8hr以上 | 砂紙#240~#320 |
水性SOWARDB液 | 10 | |||||||
清水 | 0~10 | |||||||
❸ | 塗面研磨 | 砂紙#240~#320充分研磨至表面平整 | ||||||
❹ | 二度底漆 | 水性SOWARDA液 | 100 | 80~100g/m2 | 2~ | 刷塗或噴塗 | 每道間隔8hr以上 | 砂紙#320~#400 |
水性SOWARDB液 | 10 | |||||||
清水 | 0~10 | |||||||
❺ | 塗面研磨 | 砂紙#320~#400充分研磨至表面平整 | ||||||
❻ | 面漆 | 水性SOWARDA液 | 100 | 80~100g/m2 | 2~ | 刷塗或噴塗 | 每道間隔8hr以上 | |
水性SOWARDB液 | 10 | |||||||
清水 | 0~10 |
